La tutorización es uno de los pilares del contrato de formación en alternancia. Gracias a ella la empresa puede realizar un seguimiento efectivo del aprendizaje y de las tareas que realiza la persona trabajadora.
Al mismo tiempo esa persona trabajadora cuenta con apoyo continuo para resolver dudas y consolidar sus conocimientos.
En el contrato de formación en alternancia intervienen dos tutores/as: una persona en el centro de formación y otra persona en la empresa.
Pero, ¿supone esto un coste adicional para la empresa? No, ya que la normativa permite aplicar una bonificación mensual por tutorización.
Te explicamos cómo calcular la bonificación por tutorización del contrato de formación en alternancia, a continuación:
¿Qué bonificación por tutorización permite el contrato de formación en alternancia?
El contrato de formación en alternancia permite a las empresas aplicar una bonificación mensual por tutorización, cuyo importe varía en función del tamaño de la plantilla.
Esta bonificación oscila entre 60 y 80 euros al mes y tiene como objetivo compensar el tiempo y los recursos destinados al seguimiento formativo de la persona trabajadora.
¿Cómo se calcula la bonificación por tutorización del contrato de formación?
La bonificación por tutorización del contrato de formación es un importe fijo mensual que se calcula en función del número de personas en plantilla:
- Empresas de menos de 5 personas trabajadoras: 80€/mes (equivalentes a 2€/hora, hasta 40 horas).
- Empresas con 5 o más personas trabajadoras: 60€/mes (equivalentes a 1,5€/hora, hasta 40 horas).
¿Puede bonificarse la tutorización si se realiza un contrato de formación a tiempo parcial?
Sí, la bonificación por tutorización también es aplicable en contratos de formación a tiempo parcial.
En estos casos, el importe deberá calcularse de forma proporcional a la jornada efectiva realizada por la persona trabajadora.
¿Cómo aplicar la bonificación por tutorización del contrato de formación en alternancia?
Para aplicar correctamente la bonificación por tutorización del contrato de formación correspondiente a un mes completo el programa de nóminas deberá reflejar:
- Horas: 40
- Importe: 80 o 60€, según la plantilla.
¿Se puede bonificar la tutorización del contrato de formación si la persona trabajadora no ha estado de alta el mes completo?
Sí, es posible bonificar la tutorización del contrato de formación aunque la persona trabajadora no haya estado de alta el mes completo, pero para ello hay que aplicar la bonificación de forma proporcional a los días trabajados.
¡Ojo! Es importante tener en cuenta que no se aplica bonificación durante bajas IT, maternidad, paternidad, vacaciones o cualquier situación sin prestación efectiva de servicios.
En estos casos será necesario descontar los días no trabajados y calcular la parte proporcional correspondiente.
Para facilitar este cálculo desde Grupo2000 hemos elaborado varias tablas con las cuantías a aplicar en meses incompletos:
Para plantillas de menos de 5 personas trabajadoras (altas que no empiezan el día 1)
| Día | Horas | Importe |
| 1 | 40 | 80 € |
| 2 | 38 | 76 € |
| 3 | 37 | 74 € |
| 4 | 36 | 72 € |
| 5 | 34 | 68 € |
| 6 | 33 | 66 € |
| 7 | 32 | 64 € |
| 8 | 30 | 60 € |
| 9 | 29 | 58 € |
| 10 | 28 | 56 € |
| 11 | 26 | 52 € |
| 12 | 25 | 50 € |
| 13 | 24 | 48 € |
| 14 | 22 | 44 € |
| 15 | 21 | 42 € |
| 16 | 20 | 40 € |
| 17 | 18 | 36 € |
| 18 | 17 | 34 € |
| 19 | 16 | 32 € |
| 20 | 14 | 28 € |
| 21 | 13 | 26 € |
| 22 | 12 | 24 € |
| 23 | 10 | 20 € |
| 24 | 9 | 18 € |
| 25 | 8 | 16 € |
| 26 | 6 | 12 € |
| 27 | 5 | 10 € |
| 28 | 4 | 8 € |
| 29 | 2 | 4 € |
| 30 | 1 | 2 € |
| 31 | 1 | 2 € |
Para plantillas de 5 o más personas trabajadoras (altas que no empiezan el día 1)
| Día | Horas | Importe |
| 1 | 40 | 60 € |
| 2 | 38 | 57 € |
| 3 | 37 | 55,5 € |
| 4 | 36 | 54 € |
| 5 | 34 | 51 € |
| 6 | 33 | 49,5 € |
| 7 | 32 | 48 € |
| 8 | 30 | 45 € |
| 9 | 29 | 43,5 € |
| 10 | 28 | 42 € |
| 11 | 26 | 39 € |
| 12 | 25 | 37,5 € |
| 13 | 24 | 36 € |
| 14 | 22 | 33 € |
| 15 | 21 | 31,5 € |
| 16 | 20 | 30 € |
| 17 | 18 | 27 € |
| 18 | 17 | 25,5 € |
| 19 | 16 | 24 € |
| 20 | 14 | 21 € |
| 21 | 13 | 19,5 € |
| 22 | 12 | 18 € |
| 23 | 10 | 15 € |
| 24 | 9 | 13,5 € |
| 25 | 8 | 12 € |
| 26 | 6 | 9 € |
| 27 | 5 | 7,5 € |
| 28 | 4 | 6 € |
| 29 | 2 | 3 € |
| 30 | 1 | 1,5 € |
| 31 | 1 | 1,5 € |
Para plantillas de menos de 5 personas trabajadoras (bajas que no se produzcan el día 30 o 31)
| Día | Horas | Importe |
| 1 | 1 | 2 € |
| 2 | 2 | 4 € |
| 3 | 4 | 8 € |
| 4 | 5 | 10 € |
| 5 | 6 | 12 € |
| 6 | 8 | 16 € |
| 7 | 9 | 18 € |
| 8 | 10 | 20 € |
| 9 | 12 | 24 € |
| 10 | 13 | 26 € |
| 11 | 14 | 28 € |
| 12 | 16 | 32 € |
| 13 | 17 | 34 € |
| 14 | 18 | 36 € |
| 15 | 20 | 40 € |
| 16 | 21 | 42 € |
| 17 | 22 | 44 € |
| 18 | 24 | 48 € |
| 19 | 25 | 50 € |
| 20 | 26 | 52 € |
| 21 | 28 | 56 € |
| 22 | 29 | 58 € |
| 23 | 30 | 60 € |
| 24 | 32 | 64 € |
| 25 | 33 | 66 € |
| 26 | 34 | 68 € |
| 27 | 36 | 72 € |
| 28 | 37 | 74 € |
| 29 | 38 | 76 € |
| 30 | 40 | 80 € |
| 31 | 40 | 80 € |
Para plantillas de 5 o más personas trabajadoras (bajas que no se produzcan el día 30 o 31)
| Día | Horas | Importe |
| 1 | 1 | 1,5 € |
| 2 | 2 | 3 € |
| 3 | 4 | 6 € |
| 4 | 5 | 7,5 € |
| 5 | 6 | 9 € |
| 6 | 8 | 12 € |
| 7 | 9 | 13,5 € |
| 8 | 10 | 15 € |
| 9 | 12 | 18 € |
| 10 | 13 | 19,5 € |
| 11 | 14 | 21 € |
| 12 | 16 | 24 € |
| 13 | 17 | 25,5 € |
| 14 | 18 | 27 € |
| 15 | 20 | 30 € |
| 16 | 21 | 31,5 € |
| 17 | 22 | 33 € |
| 18 | 24 | 36 € |
| 19 | 25 | 37,5 € |
| 20 | 26 | 39 € |
| 21 | 28 | 42 € |
| 22 | 29 | 43,5 € |
| 23 | 30 | 45 € |
| 24 | 32 | 48 € |
| 25 | 33 | 49,5 € |
| 26 | 34 | 51 € |
| 27 | 36 | 54 € |
| 28 | 37 | 55,5 € |
| 29 | 38 | 57 € |
| 30 | 40 | 60 € |
| 31 | 40 | 60 € |
¿Por qué es importante aplicar correctamente la bonificación por tutorización del contrato de formación?
La bonificación por tutorización del contrato de formación en alternancia es una ayuda clave para las empresas, ya que permite compensar parte del tiempo y los recursos dedicados al acompañamiento y seguimiento de las personas trabajadoras.
Aplicarla correctamente (especialmente en meses incompletos) garantiza que la empresa aproveche al máximo esta ventaja.
Si tienes dudas sobre cómo calcular tu bonificación o necesitas ayuda para gestionarla nuestro equipo puede asesorarte para que realices todo el proceso con seguridad y sin errores. ¡Contáctanos!
Grupo2000, centro de formación especializado en contratos de formación
Grupo2000 somos un centro de formación especializado en contratos de formación en alternancia.
Si estás interesado/a en ampliar tu plantilla el contrato de formación es una opción muy útil. Permite contratar durante 2 años y aplicar hasta tres bonificaciones mensuales durante su vigencia.
Para más información, ¡contáctanos! Puedes chatear online con nuestro equipo o llamarnos al 958 80 67 60.



0 comentarios