¡Hoy solventamos una duda muy frecuente! Si tienes dudas sobre cómo reflejar de forma contable la formación teórica del contrato de formación, ¡te ayudamos!
Te explicamos cómo reflejar de forma contable la formación teórica a través de un ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a usar un salario bruto del 65% del Salario Mínimo Interprofesional de 2025.
El salario sería de 769,60 euros. A este salario habría que añadirle pagas y complementos, pero para simplificar el ejemplo vamos a utilizar esta cantidad.
¡Importante! Siempre recomendamos revisar, con carácter previo a concertar el contrato, que la empresa cumple los requisitos para poder bonificar el contrato de formación en alternancia.
¿Cómo hay que reflejar el asiento contable de la formación del contrato de formación en alternancia?
A continuación, detallamos cómo hay que reflejar el asiento contable de la formación de un contrato de formación en alternancia:
| Salario según el tiempo de trabajo efectivo | 1.184 € x 65% = 769,6 € | (1) |
| Suma de conceptos de cotización S.S. (empresa) | 145,99€ | (2) |
| Suma de conceptos de cotización S.S (persona trabajadora) | 32,84 € | (3) |
| Cuantía de cotización bonificable | 178,83 € | (4) |
| MEI de empresa (no bonificable) | 9,25 € | (5) |
| MEI de la persona trabajadora (no bonificable) | 1,80 € | (6) |
| Suma de la cotización por MEI (no se puede bonificar) | 11,05 € | (7) |
| Total de la cuota fija de cotización | 189,88 € | (8)= (4) + (7) |
| Reducción de la cuota fija S.S. empresa | 91 € | (9) |
| Reducción de la cuota fija S.S. persona trabajadora | 28 € | (10) |
| Suma de las reducciones | 119 € | (11) |
| IRPF (al ser un contrato temporal tiene una retención mínima del 2%) | 15,39 € | (12) |
| Salario líquido de la persona trabajadora | 747,57 € | (13) = (1) – (3) – (6) + (10) – (12) |
| Bonificación por tutorización empresa (a razón de 2€/hora, máximo 40 horas al mes) | 80 € | (14) |
| Coste salarial total | 763,09 € | (15) = (1) + (2) + (5) – (9) – (14) |
| Coste de la formación de la persona trabajadora en Grupo2000 (exenta de IVA) | 285 € | (16) |
¿La empresa tiene derecho a las bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social?
Si la empresa tiene derecho a bonificaciones en Seguridad Social:
| Debe | Haber | ||
| Nómina de la persona trabajadora: | |||
769,6 € |
(640) Sueldos y salarios (1) | (465) Remuneraciones pendientes de pago (13) | 747,57 € |
| 155,24 € | (642) Seguridad Social a CGO. Emp. (2) + (5) | (475) H.P. Acreed. Retenc. (IRPF) (12) | 15,39 € |
| 294,12 € | (471) Org. SS. deud. (devolución) ((11)+(14)+(16) – (8)) |
(476) Org. SS. Acreed (7) | – € |
| (740) Bonif. y reducciones S.S (9) + (14) + (16) | 456 € | ||
| Formación: | |||
| 285 € | (649) Otros gastos sociales (16) Fra. Formación | (410) Centro Formación Grupo2000 | 285 € |
| Pago formación: | |||
| 285 € | (410) Centro formación Grupo2000 | (572) Banco | 285 € |
¿La empresa no tiene derecho a las bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social?
Si la empresa no tiene derecho a las bonificaciones:
| Debe | Haber | ||
| Nómina de la persona trabajadora: | |||
769,6 € |
(640) Sueldos y salarios (1) | (465) Remuneraciones pendientes de pago (1) – (3) – (6) (12) | 719,57 € |
| 155,24 € | (642) Seguridad Social a CGO. Emp. (2) + (5) | (475) H.P. Acreed. Retenc. (IRPF) (12) | 15,39 € |
| 175,12 € | (471) Org. SS. deud. (devolución) ((14)+(16) – (8)) |
(476) Org. SS. Acreed (7) | – € |
| (740) Bonif. y reducciones SS (14) + (16) | 365 € | ||
| Formación: | |||
| 285 € | (649) Otros gastos sociales (16) Fra. Formación | (410) Centro Formación Grupo2000 | 285 € |
| Pago formación: | |||
| 285 € | (410) Centro formación Grupo2000 | (572) Banco | 285 € |
Grupo2000, centro de formación especializado en contratos de formación
Grupo2000 somos un centro de formación especializado en contratos de formación en alternancia.
Si estás interesado/a en ampliar tu plantilla el contrato de formación es una opción muy útil. Permite contratar durante 2 años y aplicar hasta tres bonificaciones durante su vigencia.
Para más información, ¡contáctanos! Puedes chatear online con nuestro equipo o llamarnos al 958 80 67 60.




Me puede indicar la normativa y el articulado donde viene que eso es asi, gracias.
Buenos días, Manuel. La normativa que obliga a recoger de forma separada tanto formación, como bonificaciones, la puede consultar en el Orden ESS/2518/2013. Muchas gracias. Un saludo
No entiendo porque la empresa tiene que contabilizar como ingresos de subvención o bonificación la parte de la S social del trabajador mas de la de empresa(97.96) cuando solo se ha contabilizado como gasto la parte de ssocial de a la empresa (79.96)
Buenos días, Manuel. Se tiene que indicar así puesto que la normativa obliga a reflejar contablemente esa bonificación de los seguros sociales. Y la bonificación de los seguros sociales que se aplica es de la cantidad total. Un saludo
Manuel se ha contabilizado como gasto la factura de formación en la cta 649 (215.-€), que es lo que es bonificable por la seguridad social. Lo que ocurre es que es gasto de la seguridad social para la empresa por el trabajador es de 97,96 ademas de los mencionados gastos de formación y como la seguridad social te subvenciona los gastos de formación pues sale una s.s. deudora por el importe de lo que no cuesta – lo que nos subvenciona. 117,04.
Un saludo.
Jose
Buenos días, José. Muchas gracias por tu aportación. Un saludo